
550型切肉丁機
(技術參數僅供參考)
|
|||
| 型 號: | 550# | 品 牌: | 贛云 |
| 電 壓: | 380 v | 功 率: | 3.7 kw |
| 重 量: | 300kg | 體 積: | 1940×980×1100 mm |
| 不含稅價格: | 50000元 | ||





















550型切肉丁機(技術參數僅供參考)型 號:550#品 牌:贛云電 壓:380 v功 率:3.7 kw重 量:300kg體 積:19409801100 mm不含稅價格:50000元

550型切肉丁機
(技術參數僅供參考)
|
|||
| 型 號: | 550# | 品 牌: | 贛云 |
| 電 壓: | 380 v | 功 率: | 3.7 kw |
| 重 量: | 300kg | 體 積: | 1940×980×1100 mm |
| 不含稅價格: | 50000元 | ||




















